Versenyeredmények 2017/18 - aktuális
Szint | Verseny neve | Versenyző neve | Versenyző osztálya | Helyezés Eredmény | Felkészítő tanár |
országos | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Katona Alex 3.c Kovács Ottó 3.c Németh Lea Sára 3.c Szilvágyi Ágnes 3.c |
3.c | 2. | Ferenczi Edit |
országos | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Horváth Jázmin Lazur Dániel Olaszy-Kiss Lóránt |
8.c | 9 | Fegyveres Lászlóné |
országos | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Gulyás-Szabó Áron | 2.a | 7. | Ferenczi Szidónia |
országos | Bendegúz nyelvész országos döntő | Katona Alex | 3.c | 5. | Ferenczi Edit |
országos | Bendegúz nyelvész országos döntő | Srtasszer György | 2.b | 10. | Bónáné Papp Noémi |
Szint | Verseny neve | Versenyző neve | Versenyző osztálya | Helyezés Eredmény | Felkészítő tanár |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | Gerencsér Áron Keresztes Bence Kovács Ottó Neszmélyi Hunor |
3.c | 2. | Renner-Pandur Lilla, Dr. Nagy Tivadarné, Somogyiné Nagy Alíz |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | Bognár Szabolcs Kapuy Ádám Katona Alex Miklós Levente |
3.c | 4. | Renner-Pandur Lilla, Dr. Nagy Tivadarné, Somogyiné Nagy Alíz |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | György Anna Mirzah-Gerely Nárcisz Németh Lea Szilvágyi Ágnes |
3.c | 5. | Renner-Pandur Lilla, Dr. Nagy Tivadarné, Somogyiné Nagy Alíz |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | Horváth Blanka Szabó Izabel Szász Csenge Tóth Mira |
3.b | 6. | Gesztesi-Gross Ildikó, Dr. Nagy Tivadarné, Somogyiné Nagy Alíz |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | Rádly Bernadett Kerényi Balázs Szabó Kornél Wolf Blanka |
4.b | 1. | Borkai Enikő |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | Bérces Bori Merényi Bence Németh Bence Verestóy András |
4.c | 5. | Balogh Júlia |
megyei | Bolyai Matematika Csapatverseny | Meronka Mira Németh Bence Németh Huba Raffai Ruben |
4.c | 6. | Balogh Júlia |
megyei | Hencidától Boncidáig Meseismerő verseny |
Pongó Dzsenifer |
4.b | 2. | Szedlákné Kiss Tímea |
megyei | Megyei angol verseny | Böjthe Attila | 7.a | 2. | Péntekné Sári Anikó |
megyei | Megyei angol verseny | Lakics Domonkos | 7.a | 4. | Péntekné Sári Anikó |
megyei | Megyei angol verseny | Koncz Rózsa | 8.b | 3. | Antalné Jánosfalvi Veronika |
megyei | Megyei angol verseny | Somjai Sarolta | 8.c | 4. | Péntekné Sári Anikó |
megyei | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny |
Kocsis Anna |
6.b | 1. | Zsidai János |
megyei | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Bognár Levente Böjthe Attila Hercegh Ádám Lakics Domonkos |
7.a | 1. | Zsidai János |
megyei | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Erős Dóra Kapuy Júlia Miklósy Júlia Németh Gina |
5.c | 4. | Fegyveres Lászlóné |
megyei | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Horváth Jázmin Tarnóczi Zoltán Lazur Dániel Olaszy-Kiss Lóránt |
8.c | 1. | Fegyveres Lászlóné |
megyei | Megyei angol verseny | Fodor Flóra | 8.d | 9. | Péntekné Sári Anikó |
megyei | Megyei angol verseny | Domonkos Dóra | 8.b | 10. | Antalné Jánosfalvi Veronika |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Ábel Kata | 4.b | nívódíjas arany minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei |
"Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny Pávafiókák népdalkör (3-4.o) |
Ábel Kata Marosy Róza Nagy Kata Bozóky Fruzsina Susánszki Anett |
4.b 3.b 4.b 3.b 3.b |
arany minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Csepeli Alíz | 2.a | arany minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Kovács Lili | 2.a | arany minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Németh Andor Barna | 1.a | ezüst minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Bánóczy Gréta | 1.c | ezüst minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Vadász Zsombor | 2.a | bronz minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | "Fújdogál a szél" népdaléneklési verseny | Gulyás László | 2.a | bronz minősítés | Némethné Mátyás Erzsébet |
megyei | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Gulyás-Szabó Áron | 2.a | 1. | Ferenczi Szidónia |
megyei | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Bán-Czövek Zoárd | 2.c | 12. | Milley Györgyné |
megyei | Zrínyi Ilona Matematika Verseny - csapat | Gulyás-Szabó Áron Bán-Czövek Zoárd Lepár Máté |
2.a 2.c 2.c |
1. | Ferenczi Szidónia Milley Györgyné |
megyei | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Szász Csenge | 3.b | 7. | Gesztesi-Gross Ildikó |
megyei | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Katona Alex | 3.c | 14. | Renner-Pandur Lilla |
megyei | Zrínyi Ilona Matematika Verseny - csapat | Szász Csenge Katona Alex Keresztes Bence |
3.b 3.c 3.c |
2. | Gesztesi-Gross Ildikó Renner-Pandur Lilla |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Koch-Beyer Tamás | 1.b | 1. | Horváth Andrea |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Horváth Laura | 1.a | 3. | Németh Anett |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Sásdi Zsombor | 1.a | 4. | Németh Anett |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Fehér Flóra | 1.b | 4. | Horváth Andrea |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Németh Míra | 1.c | 8. | Somogyiné Nagy Alíz |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Strasszer György | 2.b | 1. | Bónáné Papp Noémi |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Gulyás-Szabó Áron | 2.a | 2. | Ferenczi Szidónia |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Füzi Gergely | 2.c | 5. | Milley Györgyné |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Cigány Hanna | 2.c | 5. | Milley Györgyné |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Katona Alex | 3.c | 1. | Ferenczi Edit |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Bán-Czövek Indira | 3.a | 4. | Pákné Dukony Márta |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Németh Lea Sára | 3.c | 8. | Ferenczi Edit |
megyei | Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulója | Pongó Dzsenifer | 4.b | 3. | Szedlákné Kiss Tímea |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Lőrincz Márk | 2.b | 4. | Werli Tímea Vanda |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Kirschner Ákos | 2.b | 6. | Werli Tímea Vanda |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Füzi Gergely | 2.c | 7. | Milley Györgyné |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Keresztes Bence | 3.c | 4. | Renner-Pandur Lilla |
megyei | Megyei Matematikaverseny | Pajor Aliz | 6. | 2. | Turner László |
megyei | Megyei Matematikaverseny | Szalay Tamás | 7. | 1. | Turner László |
megyei | Megyei Matematikaverseny | Dalmai Márton | 7. | 3. | Turner László |
megyei | Megyei Matematikaverseny | Dékány Csaba | 8.d | 1. | Miklósy Zoltán |
megyei | Megyei Matematikaverseny | Lazur Dániel | 8.c | 2. | Miklósy Zoltán |
megyei | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Miklósy Luca | 5. | 2. | Biczó Krisztina |
megyei | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Kapuy Júlia | 5. | 3. | Turner László |
megyei | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Pajor Aliz | 6. | 3. | Turner László |
megyei | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Dékány Csaba | 8.d | 3. | Miklósy Zoltán |
megyei | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Mészáros Péter | 8.c | 4. | Miklósy Zoltán |
megyei | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Lazur Dániel | 8.c | 5. | Miklósy Zoltán |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Miklósy Luca | 5. | 1-2. | Biczó Krisztina |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Kapuy Júlia | 5. | 3. | Turner László |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Németh Gina | 5. | 8. | Turner László |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Pajor Aliz | 6. | 2. | Turner László |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Horváth Jázmin | 8.c | 4. | Miklósy Zoltán |
megyei | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Mészáros Péter | 8.c | 6. | Miklósy Zoltán |
megyei | Teleki Pál földrajzverseny | Dékány Csaba | 8.d | 2. | Csutak Zsuzsanna |
megyei | Hevesy György Kémiaverseny | Nagy Veronika | 7. | 3. | Biczó Krisztina |
megyei | Hevesy György Kémiaverseny | Dékány Csaba | 8.d | 2. | Biczó Krisztina |
megyei | Hevesy György Kémiaverseny | Lakics Domonkos | 7. | 8. | Biczó Krisztina |
megyei | Hevesy György Kémiaverseny | Marosy Mátyás | 7. | 9. | Biczó Krisztina |
megyei | Öveges József Fizikaverseny | Dékány Csaba | 8.d | 2. | Nagy Pál |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Dalmai Márton | 7. | 4. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Kerényi Kata | 6. | 1. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Bedő Barnabás | 5. | 2. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Hegyi Balázs | 5. | 3. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Pajor Aliz | 6. | 4. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Szabadi György | 6. | 5. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Tédi Bálint | 5. | 6. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Sántha Ábel | 6. | 7. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Padlipnik Ádám | 5. | 8. | Németh Rita |
megyei | Logo Számítástechnika Verseny | Bella Milán | 6. | 10. | Németh Rita |
megyei | Gerencsér Éva megyei nyelvtanverseny | Pongó Dzsenifer | 4.b | 4. | Kiss Tímea |
megyei | Gerencsér Éva megyei nyelvtanverseny | Bauer Balázs | 4.c | 7. | Gyalogh Kinga |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Bauer Anna | 3.a | 1. | Dr. Nagy Tivadarné |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Bán-Czövek Indira | 3.a | 3. | Dr. Nagy Tivadarné |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Keresztes Bence | 3.c | 4. | Renner-Pandur Lilla |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Pákozdi Bence | 3.c | 4. | Renner-Pandur Lilla |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Tóth Mira Zsófia | 3.c | 5. | Gesztesi-Gross Ildikó |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Balla Réka | 4.c | 4. | Balogh Júlia |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Bérces Bori | 4.c | 8. | Balogh Júlia |
megyei | Kalmár László matematikaverseny | Balla Ádám | 4.c | 9. | Balogh Júlia |
Szint | Verseny neve | Versenyző neve | Versenyző osztálya | Helyezés Eredmény | Felkészítő tanár |
regionális | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Katona Alex 3.c Kovács Ottó 3.c Németh Lea Sára 3.c Szilvágyi Ágnes 3.c |
3.c | 1. | Ferenczi Edit |
regionális | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Antal Sára 3.c Fenyvesi Viktória 3.b György Anna 3.c Mirzah-Gergely Nárcisz 3.c |
3.c, 3.b | 4. | Ferenczi Edit Vargáné Cser Zsuzsanna |
regionális | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Bozóky Fruzsina Horváth Blanka Szász Csenge Orsolya Szabó Izabel |
3.b | 2. | Ferenczi Edit Vargáné Cser Zsuzsanna |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Lepár Máté | 2.c | 8. | Milley Györgyné |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika csapatverseny | Bán-Czövek Zoárd Lepár Máté Kőhalmi Zalán |
2.c 2.c 2.a |
6. | Ferenczi Szidónia |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Keresztes Bence | 3.c | 2. | Renner-Pandur Lilla |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Gulyás Kata | 3.c | 4. | Renner-Pandur Lilla |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Tóth Mira | 3.b | 7. | Gesztesi-Gross Ildikó Dr. Nagy Tivadarné Somogyiné Nagy Alíz |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Szász Csenge | 3.b | 7. | Gesztesi-Gross Ildikó Dr. Nagy Tivadarné Somogyiné Nagy Alíz |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika csapatverseny | Keresztes Bence Gulyás Kata Tóth Mira Szász Csenge |
3.c 3.c 3.b 3.b |
1. |
Renner-Pandur Lilla Dr. Nagy Tivadarné |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Balla Réka | 4.c | 6. | Balogh Júlia |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika verseny | Balla Ádám | 4.c | 7. | Balogh Júlia |
regionális | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika csapatverseny | Balla Réka Balla Ádám Mészáros Anna Wolf Blanka |
4.c 4.c 4.c 4.b |
6. | Borkai Enikő |
Szint | Verseny neve | Versenyző neve | Versenyző osztálya | Helyezés Eredmény | Felkészítő tanár |
városi | Pilinszky-napi prózamondó verseny Nyúl | Susánszki Anett | 3.b | 1. | Vargáné Cser Zsuzsa |
városi | Pilinszky-napi prózamondó verseny Nyúl | Ferencz Lilla | 1.b | 3. | Horváth Andrea |
városi | Pilinszky-napi prózamondó verseny Nyúl | Garrio-Szabó Rodrigo André | 2.a | Különdíj | Ferenczi Szidónia |
városi | Pilinszky-napi rajzverseny | Varga Ilka | 2.c | 1. | Gila Annamária |
városi | Pilinszky-napi rajzverseny | Garrido Szabó Rodrigo Andres | 2.a | 2. | Némethné Mátyás Erzsébet |
városi | " A kalamáristól az interaktív tábláig" fogalmazás pályázat | Murányi Csenge | 6.c | 2. | Fegyveres Lászlóné |
városi | Naprakész | Füzi Gergő | 2.c | 4. | Milley Györgyné |
városi | Naprakész | Gulyás-Szabó Áron | 2.a | 1. | Ferenczi Szidónia |
városi | Naprakész | Strasszer György | 2.b | 3. | Bónáné Papp Noémi |
városi | Naprakész | Bán-Czövek Indira | 3.a | 5. | Pákné Dukony Márta |
városi | Naprakész | Katona Alex | 3.c | 1. | Ferenczi Edit |
városi | Kormos István versmondó verseny | Kalocsai Kristóf | 4.c | 2. közönségdíj |
Gyalogh Kinga |
városi | Fedezzük fel Európát - földrajz verseny | Dékány Csaba Csepi Szilveszter Nagy Csaba Szász Botond |
8.d | 2. | Csutak Zsuzanna |
városi | Fedezzük fel Európát - földrajz verseny | Ray-Bene Júlia Lőrincz Csenge Erős Kata Somjai Sarolta |
8.c | 4. | Csutak Zsuzanna |
városi | Városi nyelvismerő verseny | Szabó Kornél | 4.b | 1. | Szedlákné Kiss Tímea |
városi | Városi nyelvismerő verseny | Rádly Bernadett | 4.b | 3. | Szedlákné Kiss Tímea |
városi | Városi nyelvismerő verseny | Pongó Dzsenifer | 4.b | 5. | Szedlákné Kiss Tímea |